KM Langdistanse Hedmark og Opp

Grue IL O-gruppa.

04.09.10

Resultatliste per klasse

D-10 |  D11-12 |  D11-12N |  D13-14 |  D13-16C |  D13-16N | 
D15-16 |  D17-18 |  D17C |  D17N |  D19-20 |  D21 | 
D40 |  D45 |  D50 |  D55 |  D60 |  D65 | 
D70 |  H-10 |  H11-12 |  H11-12N |  H13-14 |  H13-16C | 
H15-16 |  H17-18 |  H17C |  H17N |  H19-20 |  H21 | 
H35 |  H40 |  H45 |  H50 |  H55 |  H60 | 
H65 |  H70 |  H75 |  N-ÅPEN | 

04.09.10 18:04:05 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Grue il