| 1 | Anine Lome, Hamar OK | 24:49 | +00:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:34-4 | 06:01-3 | 08:02-2 | 12:48-1 | 16:00-1 | 22:22-1 | 24:03-1 | 24:49-1 |
| Strekktid | 02:34 | 03:27-2 | 02:01-2 | 04:46-1 | 03:12-6 | 06:22-1 | 01:41-2 | 00:46-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Signe Dahl, Hamar OK | 29:14 | +04:25 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:14-1 | 05:43-2 | 08:03-3 | 15:47-2 | 18:12-2 | 26:37-2 | 28:26-2 | 29:14-2 |
| Strekktid | 02:14 | 03:29-3 | 02:20-4 | 07:44-4 | 02:25-5 | 08:25-5 | 01:49-3 | 00:48-3 |
| Tid etter | -00:20 | +00:02 | +00:19# | +02:58& | -00:47 | +02:03& | +00:08 | +00:02 |
| 3 | Rebekka T Markov, Austmarka I.L -Orientering | 31:12 | +06:23 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:40-5 | 06:23-4 | 07:54-1 | 17:34-3 | 19:42-3 | 27:50-3 | 30:08-3 | 31:12-3 |
| Strekktid | 02:40 | 03:43-4 | 01:31-1 | 09:40-5 | 02:08-2 | 08:08-4 | 02:18-6 | 01:04-6 |
| Tid etter | +00:06 | +00:16 | -00:30 | +04:54@ | -01:04 | +01:46& | +00:37& | +00:18& |
| 4 | Heidi Therese Wiest, Vallset/Stange, OL | 31:18 | +06:29 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:50-6 | 06:37-6 | 08:41-4 | 18:32-4 | 20:36-4 | 28:19-4 | 30:25-4 | 31:18-4 |
| Strekktid | 02:50 | 03:47-5 | 02:04-3 | 09:51-6 | 02:04-1 | 07:43-2 | 02:06-4 | 00:53-4 |
| Tid etter | +00:16# | +00:20 | +00:03 | +05:05@ | -01:08 | +01:21# | +00:25# | +00:07# |
| 5 | Ingeborg Fallbakken Berge, Løten O-Lag | 31:19 | +06:30 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:17-2 | 05:32-1 | 11:30-5 | 18:45-5 | 20:53-5 | 28:55-5 | 30:33-5 | 31:19-5 |
| Strekktid | 02:17 | 03:15-1 | 05:58-5 | 07:15-3 | 02:08-2 | 08:02-3 | 01:38-1 | 00:46-1 |
| Tid etter | -00:17 | -00:12 | +03:57@ | +02:29& | -01:04 | +01:40& | -00:03 | +00:00 |
| 6 | Sigrid Snuggerud, Gjø-Vard OL | 33:46 | +08:57 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:30-3 | 06:36-5 | 12:35-6 | 19:48-6 | 22:07-6 | 30:35-6 | 32:51-6 | 33:46-6 |
| Strekktid | 02:30 | 04:06-6 | 05:59-6 | 07:13-2 | 02:19-4 | 08:28-6 | 02:16-5 | 00:55-5 |
| Tid etter | -00:04 | +00:39# | +03:58@ | +02:27& | -00:53 | +02:06& | +00:35& | +00:09# |
04.09.10 18:05:02 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Grue il