| 1 | Dorte Narum, Vallset/Stange, OL | 29:49 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:16-1 | 09:07-1 | 11:35-1 | 13:39-1 | 16:03-1 | 23:06-1 | 25:19-1 | 27:20-1 | 28:59-1 | 29:49-1 |
| Strekktid | 05:16 | 03:51-2 | 02:28-1 | 02:04-2 | 02:24-1 | 07:03-5 | 02:13-2 | 02:01-2 | 01:39-1 | 00:50-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Karoline Haug, Hamar OK | 31:50 | +02:01 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:34-2 | 09:40-2 | 12:49-2 | 14:52-2 | 17:25-2 | 25:34-2 | 27:29-2 | 29:25-2 | 31:08-2 | 31:50-2 |
| Strekktid | 05:34 | 04:06-3 | 03:09-4 | 02:03-1 | 02:33-4 | 08:09-6 | 01:55-1 | 01:56-1 | 01:43-2 | 00:42-2 |
| Tid etter | +00:18 | +00:15 | +00:41& | -00:01 | +00:09 | +01:06# | -00:18 | -00:05 | +00:04 | -00:08 |
| 3 | Evine Westli Andersen, Løten O-Lag | 35:33 | +05:44 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 07:52-4 | 12:45-4 | 15:54-4 | 19:06-4 | 21:43-4 | 27:32-4 | 30:31-4 | 33:03-3 | 34:46-3 | 35:33-3 |
| Strekktid | 07:52 | 04:53-4 | 03:09-4 | 03:12-3 | 02:37-6 | 05:49-1 | 02:59-6 | 02:32-3 | 01:43-2 | 00:47-3 |
| Tid etter | +02:36& | +01:02& | +00:41& | +01:08& | +00:13 | -01:14 | +00:46& | +00:31& | +00:04 | -00:03 |
| 4 | Sigrid Bjørgen, Vallset/Stange, OL | 36:02 | +06:13 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 06:50-3 | 10:22-3 | 13:12-3 | 18:18-3 | 20:48-3 | 27:12-3 | 30:08-3 | 33:06-4 | 35:06-4 | 36:02-4 |
| Strekktid | 06:50 | 03:32-1 | 02:50-3 | 05:06-6 | 02:30-3 | 06:24-2 | 02:56-4 | 02:58-4 | 02:00-5 | 00:56-5 |
| Tid etter | +01:34& | -00:19 | +00:22# | +03:02@ | +00:06 | -00:39 | +00:43& | +00:57& | +00:21# | +00:06# |
| 5 | Johanne Holm, Løten O-Lag | 39:49 | +10:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 09:14-5 | 14:35-5 | 17:14-5 | 22:19-5 | 24:44-5 | 31:13-5 | 34:10-5 | 37:23-5 | 39:10-5 | 39:49-5 |
| Strekktid | 09:14 | 05:21-5 | 02:39-2 | 05:05-5 | 02:25-2 | 06:29-4 | 02:57-5 | 03:13-5 | 01:47-4 | 00:39-1 |
| Tid etter | +03:58& | +01:30& | +00:11 | +03:01@ | +00:01 | -00:34 | +00:44& | +01:12& | +00:08 | -00:11 |
| 6 | Stine Frogner Tømmervold, Hamar OK | 46:49 | +17:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 14:58-6 | 20:25-6 | 23:37-6 | 28:21-6 | 30:57-6 | 37:21-6 | 40:14-6 | 43:36-6 | 45:52-6 | 46:49-6 |
| Strekktid | 14:58 | 05:27-6 | 03:12-6 | 04:44-4 | 02:36-5 | 06:24-2 | 02:53-3 | 03:22-6 | 02:16-6 | 00:57-6 |
| Tid etter | +09:42@ | +01:36& | +00:44& | +02:40@ | +00:12 | -00:39 | +00:40& | +01:21& | +00:37& | +00:07# |
| DNF | Sara Græsli, Hamar OK | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 09:35-0 | 13:53-0 | 17:15-0 | 19:19-0 | 21:52-0 | 27:48-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 09:35 | 04:18-0 | 03:22-0 | 02:04-2 | 02:33-4 | 05:56-0 | - | - | - | - |
| Tid etter | +04:19& | +00:27# | +00:54& | +00:00 | +00:09 | -01:07 | ||||
04.09.10 18:05:02 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Grue il