| 1 | Marte Narum, Vallset/Stange, OL | 56:08 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:07-3 | 06:59-2 | 10:25-2 | 19:41-1 | 20:51-1 | 27:29-1 | 37:09-1 | 43:14-1 | 45:55-1 | 51:01-1 | 53:49-1 | 55:22-1 | 56:08-1 |
| Strekktid | 05:07 | 01:52-1 | 03:26-1 | 09:16-2 | 01:10-2 | 06:38-1 | 09:40-2 | 06:05-1 | 02:41-1 | 05:06-1 | 02:48-4 | 01:33-1 | 00:46-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Thea Hasli, Synnfjell OK | 1:03:05 | +06:57 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:46-2 | 07:07-3 | 11:54-3 | 25:50-4 | 26:46-4 | 33:39-3 | 43:02-2 | 49:27-2 | 52:10-2 | 57:18-2 | 60:33-2 | 62:20-2 | 63:05-2 |
| Strekktid | 03:46 | 03:21-4 | 04:47-5 | 13:56-5 | 00:56-1 | 06:53-2 | 09:23-1 | 06:25-2 | 02:43-2 | 05:08-2 | 03:15-5 | 01:47-2 | 00:45-1 |
| Tid etter | -01:21 | +01:29& | +01:21& | +04:40& | -00:14 | +00:15 | -00:17 | +00:20 | +00:02 | +00:02 | +00:27# | +00:14# | -00:01 |
| 3 | Unni Øygard, Løten O-Lag | 1:09:07 | +12:59 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:33-1 | 05:49-1 | 09:41-1 | 20:22-2 | 22:08-2 | 31:59-2 | 44:39-3 | 53:17-3 | 56:46-3 | 63:55-3 | 66:28-3 | 68:15-3 | 69:07-3 |
| Strekktid | 03:33 | 02:16-2 | 03:52-2 | 10:41-4 | 01:46-4 | 09:51-5 | 12:40-3 | 08:38-5 | 03:29-3 | 07:09-4 | 02:33-1 | 01:47-2 | 00:52-3 |
| Tid etter | -01:34 | +00:24# | +00:26# | +01:25# | +00:36& | +03:13& | +03:00& | +02:33& | +00:48& | +02:03& | -00:15 | +00:14# | +00:06# |
| 4 | Marte Fallbakken Berge, Løten O-Lag | 1:13:40 | +17:32 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:41-4 | 09:31-4 | 13:33-4 | 24:13-3 | 26:28-3 | 36:12-4 | 49:03-4 | 57:21-4 | 60:54-4 | 67:47-4 | 70:29-4 | 72:33-4 | 73:40-4 |
| Strekktid | 05:41 | 03:50-5 | 04:02-4 | 10:40-3 | 02:15-5 | 09:44-4 | 12:51-4 | 08:18-3 | 03:33-4 | 06:53-3 | 02:42-3 | 02:04-4 | 01:07-5 |
| Tid etter | +00:34# | +01:58@ | +00:36# | +01:24# | +01:05& | +03:06& | +03:11& | +02:13& | +00:52& | +01:47& | -00:06 | +00:31& | +00:21& |
| 5 | Kristin Waage, Gjø-Vard OL | 1:16:06 | +19:58 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 12:52-5 | 15:21-5 | 19:14-5 | 27:29-5 | 29:02-5 | 36:32-5 | 49:54-5 | 58:31-5 | 62:06-5 | 70:14-5 | 72:54-5 | 75:10-5 | 76:06-5 |
| Strekktid | 12:52 | 02:29-3 | 03:53-3 | 08:15-1 | 01:33-3 | 07:30-3 | 13:22-5 | 08:37-4 | 03:35-5 | 08:08-5 | 02:40-2 | 02:16-5 | 00:56-4 |
| Tid etter | +07:45@ | +00:37& | +00:27# | -01:01 | +00:23& | +00:52# | +03:42& | +02:32& | +00:54& | +03:02& | -00:08 | +00:43& | +00:10# |
04.09.10 18:05:02 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Grue il