| 1 | Andreas Bjørgen, Vallset/Stange, OL | 12:21 | +00:00 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:23-2 | 04:17-1 | 06:24-1 | 07:46-1 | 09:43-1 | 11:28-1 | 12:21-1 |
| Strekktid | 02:23 | 01:54-1 | 02:07-3 | 01:22-1 | 01:57-1 | 01:45-1 | 00:53-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Njaal Ellegaard Melby, Hamar OK | 13:15 | +00:54 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:43-3 | 04:51-2 | 06:49-2 | 08:20-2 | 10:22-2 | 12:20-2 | 13:15-2 |
| Strekktid | 02:43 | 02:08-2 | 01:58-1 | 01:31-2 | 02:02-2 | 01:58-2 | 00:55-2 |
| Tid etter | +00:20# | +00:14# | -00:09 | +00:09# | +00:05 | +00:13# | +00:02 |
| 3 | Tore Braathen, Brandval/Kongsvinger OK | 14:37 | +02:16 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:48-4 | 05:12-3 | 07:40-3 | 09:17-3 | 11:28-3 | 13:35-3 | 14:37-3 |
| Strekktid | 02:48 | 02:24-3 | 02:28-4 | 01:37-3 | 02:11-3 | 02:07-3 | 01:02-3 |
| Tid etter | +00:25# | +00:30& | +00:21# | +00:15# | +00:14# | +00:22# | +00:09# |
| 4 | Eskil Frøisland, Vang OL | 39:05 | +26:44 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:15-1 | 29:01-4 | 31:04-4 | 32:50-4 | 35:18-4 | 37:51-4 | 39:05-4 |
| Strekktid | 02:15 | 26:46-4 | 02:03-2 | 01:46-4 | 02:28-4 | 02:33-4 | 01:14-4 |
| Tid etter | -00:08 | +24:52@ | -00:04 | +00:24& | +00:31& | +00:48& | +00:21& |
04.09.10 18:05:03 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Grue il