| 1 | Øystein T Engelstad, Ringsaker Orienteringklubb | 28:16 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:50-1 | 08:12-1 | 10:26-1 | 14:59-2 | 16:57-2 | 21:45-2 | 23:50-2 | 25:46-1 | 27:31-1 | 28:16-1 |
| Strekktid | 04:50 | 03:22-2 | 02:14-1 | 04:33-9 | 01:58-2 | 04:48-4 | 02:05-1 | 01:56-1 | 01:45-7 | 00:45-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Erik Dukefoss, Lillehammer OK | 30:20 | +02:04 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 06:16-5 | 09:35-4 | 12:21-4 | 15:30-3 | 17:35-3 | 22:12-3 | 24:26-3 | 28:06-2 | 29:30-2 | 30:20-2 |
| Strekktid | 06:16 | 03:19-1 | 02:46-4 | 03:09-7 | 02:05-3 | 04:37-2 | 02:14-3 | 03:40-2 | 01:24-2 | 00:50-8 |
| Tid etter | +01:26& | -00:03 | +00:32# | -01:24 | +00:07 | -00:11 | +00:09 | +01:44& | -00:21 | +00:05# |
| 3 | Ivar Aukrust Osmoen, Nord-Østerdal OK | 30:41 | +02:25 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:50-1 | 08:38-2 | 11:15-2 | 13:23-1 | 15:29-1 | 19:55-1 | 22:07-1 | 28:23-3 | 29:54-3 | 30:41-3 |
| Strekktid | 04:50 | 03:48-4 | 02:37-2 | 02:08-2 | 02:06-4 | 04:26-1 | 02:12-2 | 06:16-11 | 01:31-4 | 00:47-6 |
| Tid etter | +00:00 | +00:26# | +00:23# | -02:25 | +00:08 | -00:22 | +00:07 | +04:20@ | -00:14 | +00:02 |
| 4 | Anders Tingstad, Nord-Østerdal OK | 33:28 | +05:12 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 06:50-8 | 11:04-6 | 13:47-6 | 16:34-6 | 19:06-6 | 24:17-4 | 26:33-4 | 30:38-4 | 32:45-4 | 33:28-4 |
| Strekktid | 06:50 | 04:14-5 | 02:43-3 | 02:47-6 | 02:32-9 | 05:11-5 | 02:16-4 | 04:05-5 | 02:07-10 | 00:43-2 |
| Tid etter | +02:00& | +00:52& | +00:29# | -01:46 | +00:34& | +00:23 | +00:11 | +02:09@ | +00:22# | -00:02 |
| 5 | Torgeir Sulheim, Lillehammer OK | 34:44 | +06:28 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 06:41-7 | 11:13-7 | 14:10-7 | 16:06-5 | 18:44-5 | 24:37-5 | 27:04-5 | 32:09-5 | 34:01-5 | 34:44-5 |
| Strekktid | 06:41 | 04:32-6 | 02:57-7 | 01:56-1 | 02:38-10 | 05:53-9 | 02:27-7 | 05:05-6 | 01:52-9 | 00:43-2 |
| Tid etter | +01:51& | +01:10& | +00:43& | -02:37 | +00:40& | +01:05# | +00:22# | +03:09@ | +00:07 | -00:02 |
| 6 | Sigurd Ruud Skjeseth, Vallset/Stange, OL | 34:51 | +06:35 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:47-3 | 09:15-3 | 12:16-3 | 19:26-8 | 21:40-7 | 26:26-6 | 28:43-6 | 32:39-6 | 34:03-6 | 34:51-6 |
| Strekktid | 05:47 | 03:28-3 | 03:01-8 | 07:10-12 | 02:14-5 | 04:46-3 | 02:17-5 | 03:56-4 | 01:24-2 | 00:48-7 |
| Tid etter | +00:57# | +00:06 | +00:47& | +02:37& | +00:16# | -00:02 | +00:12 | +02:00@ | -00:21 | +00:03 |
| 7 | Vebjørn Fallbakken Berge, Løten O-Lag | 38:25 | +10:09 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 07:01-9 | 11:52-8 | 15:30-8 | 20:16-10 | 22:36-8 | 28:57-11 | 31:40-10 | 35:31-7 | 37:21-7 | 38:25-7 |
| Strekktid | 07:01 | 04:51-9 | 03:38-11 | 04:46-10 | 02:20-7 | 06:21-10 | 02:43-9 | 03:51-3 | 01:50-8 | 01:04-12 |
| Tid etter | +02:11& | +01:29& | +01:24& | +00:13 | +00:22# | +01:33& | +00:38& | +01:55& | +00:05 | +00:19& |
| 8 | Gjermund K. Thoner, Odal OL | 38:41 | +10:25 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 06:36-6 | 12:42-9 | 15:33-9 | 21:17-11 | 23:11-11 | 28:29-10 | 30:47-7 | 36:44-8 | 38:00-8 | 38:41-8 |
| Strekktid | 06:36 | 06:06-12 | 02:51-5 | 05:44-11 | 01:54-1 | 05:18-6 | 02:18-6 | 05:57-9 | 01:16-1 | 00:41-1 |
| Tid etter | +01:46& | +02:44& | +00:37& | +01:11& | -00:04 | +00:30# | +00:13# | +04:01@ | -00:29 | -00:04 |
| 9 | Henrik Bordal, Ringsaker Orienteringklubb | 40:34 | +12:18 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 10:14-11 | 14:59-11 | 17:53-11 | 20:12-9 | 22:38-9 | 28:23-8 | 30:57-8 | 37:06-9 | 39:34-9 | 40:34-9 |
| Strekktid | 10:14 | 04:45-8 | 02:54-6 | 02:19-5 | 02:26-8 | 05:45-7 | 02:34-8 | 06:09-10 | 02:28-12 | 01:00-11 |
| Tid etter | +05:24@ | +01:23& | +00:40& | -02:14 | +00:28# | +00:57# | +00:29# | +04:13@ | +00:43& | +00:15& |
| 10 | Anders Rønning, Nord-Østerdal OK | 43:10 | +14:54 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 08:57-10 | 13:49-10 | 17:08-10 | 19:17-7 | 22:39-10 | 28:24-9 | 31:33-9 | 40:35-10 | 42:18-10 | 43:10-10 |
| Strekktid | 08:57 | 04:52-10 | 03:19-10 | 02:09-3 | 03:22-11 | 05:45-7 | 03:09-10 | 09:02-12 | 01:43-5 | 00:52-10 |
| Tid etter | +04:07& | +01:30& | +01:05& | -02:24 | +01:24& | +00:57# | +01:04& | +07:06@ | -00:02 | +00:07# |
| 11 | Peder Fossheim Asplin, Gjø-Vard OL | 1:01:02 | +32:46 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 06:05-4 | 10:41-5 | 13:43-5 | 15:57-4 | 18:12-4 | 28:04-7 | 53:13-11 | 58:28-11 | 60:12-11 | 61:02-11 |
| Strekktid | 06:05 | 04:36-7 | 03:02-9 | 02:14-4 | 02:15-6 | 09:52-12 | 25:09-12 | 05:15-8 | 01:44-6 | 00:50-8 |
| Tid etter | +01:15& | +01:14& | +00:48& | -02:19 | +00:17# | +05:04@ | +23:04@ | +03:19@ | -00:01 | +00:05# |
| 12 | Lars Waage, Gjø-Vard OL | 1:02:33 | +34:17 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 22:32-12 | 27:27-12 | 31:23-12 | 34:35-12 | 39:43-12 | 47:59-12 | 54:25-12 | 59:38-12 | 61:47-12 | 62:33-12 |
| Strekktid | 22:32 | 04:55-11 | 03:56-12 | 03:12-8 | 05:08-12 | 08:16-11 | 06:26-11 | 05:13-7 | 02:09-11 | 00:46-5 |
| Tid etter | +17:42@ | +01:33& | +01:42& | -01:21 | +03:10@ | +03:28& | +04:21@ | +03:17@ | +00:24# | +00:01 |
04.09.10 18:05:03 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Grue il