| 1 | Inge Brenden, Lunderseter IL | 27:21 | +00:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:17-1 | 05:00-1 | 07:47-1 | 13:21-1 | 16:08-1 | 24:35-1 | 26:35-1 | 27:21-1 |
| Strekktid | 02:17 | 02:43-1 | 02:47-4 | 05:34-1 | 02:47-2 | 08:27-2 | 02:00-1 | 00:46-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Håkon Græsberg, Lunderseter IL | 31:18 | +03:57 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:54-3 | 07:01-3 | 09:01-3 | 15:56-2 | 19:53-2 | 27:53-2 | 30:15-2 | 31:18-2 |
| Strekktid | 02:54 | 04:07-4 | 02:00-1 | 06:55-2 | 03:57-4 | 08:00-1 | 02:22-2 | 01:03-3 |
| Tid etter | +00:37& | +01:24& | -00:47 | +01:21# | +01:10& | -00:27 | +00:22# | +00:17& |
| 3 | Jørgen K. Gjedtjernet, Grue IL | 32:58 | +05:37 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:37-2 | 06:13-2 | 08:39-2 | 18:20-4 | 20:37-3 | 29:39-3 | 32:02-3 | 32:58-3 |
| Strekktid | 02:37 | 03:36-2 | 02:26-2 | 09:41-4 | 02:17-1 | 09:02-3 | 02:23-3 | 00:56-2 |
| Tid etter | +00:20# | +00:53& | -00:21 | +04:07& | -00:30 | +00:35 | +00:23# | +00:10# |
| 4 | Nikolai Torp, Lunderseter IL | 36:03 | +08:42 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:40-4 | 07:26-4 | 09:56-4 | 18:01-3 | 21:47-4 | 31:35-4 | 34:39-4 | 36:03-4 |
| Strekktid | 03:40 | 03:46-3 | 02:30-3 | 08:05-3 | 03:46-3 | 09:48-4 | 03:04-4 | 01:24-4 |
| Tid etter | +01:23& | +01:03& | -00:17 | +02:31& | +00:59& | +01:21# | +01:04& | +00:38& |
04.09.10 18:05:03 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Grue il