Resultatliste KM Langdistanse Hedmark og Opp 04.09.2010

H17-18

1 Eskil Sande Gullord, Gjø-Vard OL 53:24 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:00-1 04:33-1 11:52-1 17:05-3 21:58-3 31:58-4 35:47-4 36:40-4 38:06-3 44:48-2 49:15-1 50:11-1 51:34-1 52:44-1 53:24-1
Strekktid 02:00 02:33-1 07:19-2 05:13-5 04:53-3 10:00-5 03:49-4 00:53-4 01:26-4 06:42-3 04:27-2 00:56-1 01:23-2 01:10-3 00:40-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Peder Gjølstad Røhnebæk, Brandval/Kongsvinger OK 55:14 +01:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:22-4 05:18-4 12:54-3 16:16-2 19:34-1 29:27-1 32:46-1 33:35-1 34:47-1 44:00-1 50:40-3 51:45-3 53:31-2 54:40-2 55:14-2
Strekktid 02:22 02:56-4 07:36-3 03:22-3 03:18-1 09:53-3 03:19-2 00:49-2 01:12-2 09:13-4 06:40-4 01:05-2 01:46-3 01:09-1 00:34-1
Tid etter +00:22# +00:23# +00:17 -01:51 -01:35 -00:07 -00:30 -00:04 -00:14 +02:31& +02:13& +00:09# +00:23& -00:01 -00:06
3 Sindre Bæk, Løten O-Lag 56:01 +02:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:19-3 04:53-2 14:26-4 17:23-4 22:44-4 31:23-2 34:46-3 35:44-3 39:03-4 45:12-3 49:23-2 50:35-2 54:02-3 55:22-3 56:01-3
Strekktid 02:19 02:34-2 09:33-5 02:57-2 05:21-4 08:39-1 03:23-3 00:58-5 03:19-5 06:09-2 04:11-1 01:12-3 03:27-5 01:20-5 00:39-3
Tid etter +00:19# +00:01 +02:14& -02:16 +00:28 -01:21 -00:26 +00:05 +01:53@ -00:33 -00:16 +00:16& +02:04@ +00:10# -00:01
4 Sindre Godager, Gjø-Vard OL 57:15 +03:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:14-2 05:03-3 12:17-2 15:12-1 21:39-2 31:29-3 34:41-2 35:30-2 36:41-2 45:54-4 52:59-4 54:12-4 55:28-4 56:37-4 57:15-4
Strekktid 02:14 02:49-3 07:14-1 02:55-1 06:27-5 09:50-2 03:12-1 00:49-2 01:11-1 09:13-4 07:05-5 01:13-4 01:16-1 01:09-1 00:38-2
Tid etter +00:14# +00:16# -00:05 -02:18 +01:34& -00:10 -00:37 -00:04 -00:15 +02:31& +02:38& +00:17& -00:07 -00:01 -00:02
5 Johannes Narum, Hamar OK 1:01:22 +07:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:22-4 08:41-5 16:51-5 20:23-5 23:50-5 33:43-5 41:16-5 42:00-5 43:21-5 48:44-5 53:23-5 57:32-5 59:25-5 60:39-5 61:22-5
Strekktid 02:22 06:19-5 08:10-4 03:32-4 03:27-2 09:53-3 07:33-5 00:44-1 01:21-3 05:23-1 04:39-3 04:09-5 01:53-4 01:14-4 00:43-5
Tid etter +00:22# +03:46@ +00:51# -01:41 -01:26 -00:07 +03:44& -00:09 -00:05 -01:19 +00:12 +03:13@ +00:30& +00:04 +00:03
DNFArild Hesselberg Indby, Løten O-Lag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:58-0 07:24-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 02:58 04:26-0 - - - - - - - - - - - - -
Tid etter +00:58& +01:53&

04.09.10 18:05:04 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Grue il