Resultatliste KM Langdistanse Hedmark og Opp 04.09.2010

H19-20

1 Sigurd Ravnan, Toten-Troll, OL 1:08:42 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:30-1 05:30-5 06:32-5 09:22-5 12:32-5 19:17-3 20:51-3 21:40-2 29:29-2 32:27-2 36:51-2 45:49-2 46:28-2 51:43-2 55:28-1 61:05-2 66:39-1 68:05-1 68:42-1
Strekktid 02:30 03:00-5 01:02-5 02:50-4 03:10-1 06:45-1 01:34-1 00:49-1 07:49-1 02:58-3 04:24-1 08:58-1 00:39-1 05:15-4 03:45-1 05:37-4 05:34-1 01:26-1 00:37-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Brynjar Larssen Bakken, Lillehammer OK 1:11:25 +02:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:11-5 04:30-3 05:13-3 08:05-3 11:29-3 19:00-2 20:44-2 21:40-2 29:43-3 34:35-3 39:12-3 48:39-3 49:19-3 54:22-3 58:13-3 63:00-3 69:14-2 70:47-2 71:25-2
Strekktid 03:11 01:19-3 00:43-1 02:52-5 03:24-3 07:31-2 01:44-3 00:56-3 08:03-2 04:52-5 04:37-4 09:27-4 00:40-3 05:03-1 03:51-2 04:47-1 06:14-2 01:33-2 00:38-2
Tid etter +00:41& -01:41 -00:19 +00:02 +00:14 +00:46# +00:10# +00:07# +00:14 +01:54& +00:13 +00:29 +00:01 -00:12 +00:06 -00:50 +00:40# +00:07 +00:01
3 Marius Øie, Løten O-Lag 1:12:25 +03:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:55-4 03:58-1 04:45-1 07:08-1 10:58-1 18:31-1 20:14-1 21:11-1 29:19-1 31:46-1 36:10-1 45:33-1 46:12-1 51:18-1 55:29-2 60:27-1 70:04-3 71:41-3 72:25-3
Strekktid 02:55 01:03-1 00:47-2 02:23-1 03:50-5 07:33-3 01:43-2 00:57-4 08:08-3 02:27-2 04:24-1 09:23-3 00:39-1 05:06-2 04:11-4 04:58-2 09:37-4 01:37-3 00:44-3
Tid etter +00:25# -01:57 -00:15 -00:27 +00:40# +00:48# +00:09 +00:08# +00:19 -00:31 +00:00 +00:25 +00:00 -00:09 +00:26# -00:39 +04:03& +00:11# +00:07#
4 Per Anders Urseth Engebakken, Nord-Østerdal OK 1:16:45 +08:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:39-2 05:21-4 06:09-4 08:33-4 11:53-4 20:31-5 23:06-4 23:57-4 32:44-4 34:58-4 39:56-4 49:15-4 49:58-4 55:09-4 59:12-4 64:11-4 74:09-4 75:52-4 76:45-4
Strekktid 02:39 02:42-4 00:48-3 02:24-2 03:20-2 08:38-5 02:35-4 00:51-2 08:47-4 02:14-1 04:58-5 09:19-2 00:43-4 05:11-3 04:03-3 04:59-3 09:58-5 01:43-4 00:53-5
Tid etter +00:09 -00:18 -00:14 -00:26 +00:10 +01:53& +01:01& +00:02 +00:58# -00:44 +00:34# +00:21 +00:04# -00:04 +00:18 -00:38 +04:24& +00:17# +00:16&
5 Gjermund Ruud Skjeseth, Hamar OK 1:39:36 +30:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:54-3 04:07-2 04:57-2 07:45-2 11:22-2 19:44-4 23:45-5 24:48-5 44:42-5 48:19-5 52:54-5 65:56-5 67:11-5 75:43-5 82:13-5 88:43-5 96:45-5 98:48-5 99:36-5
Strekktid 02:54 01:13-2 00:50-4 02:48-3 03:37-4 08:22-4 04:01-5 01:03-5 19:54-5 03:37-4 04:35-3 13:02-5 01:15-5 08:32-5 06:30-5 06:30-5 08:02-3 02:03-5 00:48-4
Tid etter +00:24# -01:47 -00:12 -00:02 +00:27# +01:37# +02:27@ +00:14& +12:05@ +00:39# +00:11 +04:04& +00:36& +03:17& +02:45& +00:53# +02:28& +00:37& +00:11&

04.09.10 18:05:04 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Grue il