| 1 | Arne Strandlie, Gjø-Vard OL | 1:10:56 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 06:51-1 | 09:55-1 | 12:02-1 | 15:56-1 | 21:49-2 | 23:31-2 | 27:46-1 | 31:33-1 | 41:01-1 | 53:19-1 | 61:23-1 | 66:26-1 | 69:27-1 | 70:56-1 |
| Strekktid | 06:51 | 03:04-2 | 02:07-2 | 03:54-2 | 05:53-2 | 01:42-1 | 04:15-1 | 03:47-2 | 09:28-2 | 12:18-1 | 08:04-2 | 05:03-1 | 03:01-1 | 01:29-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Hans Ruud, Hamar OK | 1:17:49 | +06:53 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 09:51-2 | 12:22-2 | 14:13-2 | 17:16-2 | 19:03-1 | 20:59-1 | 31:42-2 | 35:14-2 | 43:10-2 | 56:26-2 | 61:46-2 | 73:08-2 | 76:10-2 | 77:49-2 |
| Strekktid | 09:51 | 02:31-1 | 01:51-1 | 03:03-1 | 01:47-1 | 01:56-2 | 10:43-2 | 03:32-1 | 07:56-1 | 13:16-2 | 05:20-1 | 11:22-2 | 03:02-2 | 01:39-2 |
| Tid etter | +03:00& | -00:33 | -00:16 | -00:51 | -04:06 | +00:14# | +06:28@ | -00:15 | -01:32 | +00:58 | -02:44 | +06:19@ | +00:01 | +00:10# |
04.09.10 18:05:05 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Grue il