| OK | Even Bordal, Ringsaker Orienteringklubb | 17:53 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:05 | 06:39 | 10:03 | 12:10 | 15:00 | 16:56 | 17:53 |
| Strekktid | 04:05 | 02:34 | 03:24 | 02:07 | 02:50 | 01:56 | 00:57 |
| OK | Tora Briskerud Hasselvold, Grue IL | 26:11 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:57 | 06:48 | 13:54 | 16:38 | 20:41 | 24:51 | 26:11 |
| Strekktid | 03:57 | 02:51 | 07:06 | 02:44 | 04:03 | 04:10 | 01:20 |
| OK | Frikk Dukefoss, Lillehammer OK | 27:39 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:36 | 17:37 | 19:45 | 21:27 | 23:52 | 26:27 | 27:39 |
| Strekktid | 03:36 | 14:01 | 02:08 | 01:42 | 02:25 | 02:35 | 01:12 |
| OK | Tuva Fossheim Asplin, Gjø-Vard OL | 25:45 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:07 | 09:19 | 12:32 | 16:41 | 20:10 | 24:25 | 25:45 |
| Strekktid | 04:07 | 05:12 | 03:13 | 04:09 | 03:29 | 04:15 | 01:20 |
| OK | William Hofoss, Hadeland OL | 23:32 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:35 | 08:47 | 12:23 | 14:41 | 19:38 | 22:19 | 23:32 |
| Strekktid | 04:35 | 04:12 | 03:36 | 02:18 | 04:57 | 02:41 | 01:13 |
| OK | Sjur Holm Grøneng, Lillehammer OK | 24:40 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:01 | 08:31 | 13:57 | 16:20 | 20:45 | 23:33 | 24:40 |
| Strekktid | 04:01 | 04:30 | 05:26 | 02:23 | 04:25 | 02:48 | 01:07 |
| OK | Grunde Isaksætre, Grue IL | 20:13 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:09 | 09:09 | 11:32 | 13:22 | 16:55 | 19:12 | 20:13 |
| Strekktid | 03:09 | 06:00 | 02:23 | 01:50 | 03:33 | 02:17 | 01:01 |
| OK | Vilde Myrvang, Lunderseter IL | 27:40 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:47 | 09:45 | 13:51 | 16:36 | 21:42 | 25:46 | 27:40 |
| Strekktid | 04:47 | 04:58 | 04:06 | 02:45 | 05:06 | 04:04 | 01:54 |
| OK | Ingvild Snuggerud, Gjø-Vard OL | 24:18 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:23 | 08:28 | 12:39 | 15:40 | 19:55 | 23:07 | 24:18 |
| Strekktid | 04:23 | 04:05 | 04:11 | 03:01 | 04:15 | 03:12 | 01:11 |
| OK | Ole Edvard Snuggerud, Gjø-Vard OL | 24:23 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:43 | 09:07 | 13:24 | 16:06 | 19:48 | 23:11 | 24:23 |
| Strekktid | 04:43 | 04:24 | 04:17 | 02:42 | 03:42 | 03:23 | 01:12 |
04.09.10 18:05:05 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Grue il