Glåmdalsløpet

.

08.05.10

Resultatliste per klasse

D10 |  D11-12 |  D13-14 |  D15-16 |  D17-18 |  D17C | 
D17N |  D21 |  D21AK |  D35 |  D45 |  D50 | 
D55 |  D65 |  D70 |  H11-12 |  H13-14 |  H1316C | 
H13-16N |  H15-16 |  H17-18 |  H17C |  H17N |  H19-20 | 
H21 |  H21AK |  H35 |  H45 |  H50 |  H55 | 
H60 |  H65 |  H70 |  H75 |  NAAPEN | 

08.05.10 17:58:33 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Grue il